Über uns
Prag ist bekannt als die Goldene Stadt oder die Stadt der 100 Türme. Jahr für Jahr ziehen mehrere Millionen Touristen durch die geschichtsträchtige Stadt. Hier finden sich berühmte Persönlichkeiten, wunderschöne Kunst, facettenreiche Architektur, aber auch eine blutige Vergangenheit mit düsteren Charakteren und dunklen Geheimnissen. Wir haben nicht die Absicht, Sie mit mit Jahreszahlen zu erschlagen. Viel eher verleihen wir der Vergangenheit einen Charakter. Zahlen können Sie selbst finden. Wir sind der Überzeugung, dass Geschichte Spaß machen kann. Unser Konzept steht für Qualität. Dies findet sich sowohl in unseren Details zur Geschichte, als auch in den originellen Requisiten und der Gewandung unserer Nachtwächter. Jeder von Ihnen entwickelt seinen eigenen Character und nimmt Sie mit in die alten Tage. Geschichte ist lebendig und umgibt uns jederzeit. Wir können nur davon lernen, wenn wir uns erinnern. Dies tun wir am besten, wenn wir Spaß haben. (Ein Nachtwächter)
Unser Team

Nachtwächter David
Positive stats (7-13) | Negative stats (3-7) | ||
Courage | 10 | Superstition | 3 |
Wisdom | 10 | Arachnophobia | 6 |
Charisma | 12 | Claustrophobia | 5 |
Dexterity | 9 | Avarice | 5 |
Agility | 12 | Acrophobia | 7 |
Strength | 11 | Curiosity | 6 |
Intuition | 11 | Violent Temper | 4 |
Adaptability | 12 | Necrophobia | 3 |
Assertiveness | 8 | Playfulness | 7 |
Clownery | 7 |

Lucie
Positive stats (7-13) | Negative stats (3-7) | ||
Courage | 10 | Superstition | 4 |
Wisdom | 12 | Arachnophobia | 4 |
Charisma | 11 | Claustrophobia | 3 |
Dexterity | 10 | Avarice | 3 |
Agility | 12 | Acrophobia | 6 |
Strength | 9 | Curiosity | 7 |
Intuition | 11 | Violent Temper | 3 |
Friendliness | 13 | Necrophobia | 3 |
Sensitivity | 13 | Obstinacy | 6 |
Skepticism | 6 |

Nightwatchman Jan
Positive stats (7-13) | Negative stats (3-7) | ||
Courage | 10 | Superstition | 4 |
Wisdom | 9 | Arachnophobia | 3 |
Charisma | 11 | Claustrophobia | 3 |
Dexterity | 10 | Avarice | 6 |
Agility | 12 | Acrophobia | 3 |
Strength | 13 | Curiosity | 7 |
Intuition | 9 | Violent Temper | 4 |
Rhetorics | 9 | Necrophobia | 5 |
Facial Expression | 8 | Arrogance | 6 |
Impatience | 6 | ||
Laziness | 5 |

Nachtwächter Thomas
Positive stats (7-13) | Negative stats (3-7) | ||
Courage | 8 | Superstition | 6 |
Wisdom | 10 | Arachnophobia | 3 |
Charisma | 12 | Claustrophobia | 5 |
Dexterity | 10 | Avarice | 5 |
Agility | 10 | Acrophobia | 5 |
Strength | 8 | Curiosity | 7 |
Intuition | 12 | Violent Temper | 5 |
Self depreciating humour | 13 | Necrophobia | 4 |
Irony | 7 | Mood Instability | 6 |
Disregard for rules | 11 | Alcoholism | 5 |

Nachtwächter Oscar
Positive stats (7-13) | Negative stats (3-7) | ||
Courage | 9 | Superstition | 5 |
Wisdom | 12 | Arachnophobia | 7 |
Charisma | 12 | Claustrophobia | 3 |
Dexterity | 7 | Avarice | 3 |
Agility | 8 | Acrophobia | 4 |
Strength | 7 | Curiosity | 4 |
Intuition | 12 | Violent Temper | 3 |
Sense of humour | 13 | Necrophobia | 3 |
Perception | 12 |

Des Nachtwächters´ Frau
Positive stats (7-13) | Negative stats (3-7) | ||
Courage | 9 | Superstition | 5 |
Wisdom | 10 | Arachnophobia | 4 |
Charisma | 11 | Claustrophobia | 5 |
Dexterity | 9 | Avarice | 5 |
Agility | 11 | Acrophobia | 6 |
Strength | 8 | Curiosity | 5 |
Intuition | 11 | Violent Temper | 3 |
Cooking | 8 | Necrophobia | 3 |
Sense of humour | 12 | Impatience | 6 |
Laziness | 5 |
Werden Sie unser Partner
Sie möchten ein Partner werden? Kontaktieren Sie uns einfach.
Sie sind an Geschichte interessiert und kennen Prag? Sie haben Erfahrung mit Schauspiel und Theater? Oder wurden Sie als Sohn eines Nachtwächters geboren? Kontaktieren Sie uns!
Sie möchten ein Partner werden und suchen Kooperationen? Kontaktieren Sie uns einfach.